web development & design
eidosfera.hr

SATNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA U KUPA RH
Zagreb, 2-4.9.2005.

Petak, 02.9.2005.
20:00 Sastanak vođa ekipa u Domu sportaša (iznad hangara) na Jarunu

Subota, 03.9.2005.
utrka vrijeme disciplina dionica vrsta utrk. sistem daljnjeg plasmana
1 9;00 K1 juniori 1000 m I izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
2 9;07 K1 juniori 1000 m II izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
3 9;14 C1 juniori 1000 m Finale
4 9;40 K1 juniori 1000 m Finale
5 10;10 K2 juniori 1000 m Finale
6 10;50 K1 juniori 500 m I izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
7 10;57 K1 juniori 500 m II izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
8 11;04 K1 juniorke 500 m Finale
9 11;11 C1 juniori 500 m Finale
10 11;30 K1 juniori 500 m Finale
11 12;00 K2 juniori 500 m Finale
12 14;00 K1 seniori 1000 m Finale
13 14;07 C1 seniori 1000 m Finale
14 14;14 K1 seniorke 1000 m Finale
15 14;30 K2 seniori 1000 m Finale
16 14;37 C2 seniori 1000 m Finale
17 14;53 K2 seniorke 1000 m Finale
18 15;00 K4 seniori 1000 m Finale
19 15;07 C4 seniori 1000 m Finale
20 15;14 K1 ml.juniori 1000 m I izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
21 15;21 K1 ml.juniori 1000 m II izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
22 15;28 C1 ml.juniori 1000 m Finale
23 15;30 MK ml. kadeti 2000 m Finale
24 15;50 K1 ml.juniori 1000 m Finale
25 16;05 MK ml. kadetkinje 2000 m Finale
26 16;25 K2 ml.juniori 1000 m Finale
27 16;40 K1 ml.juniorke 500 m I izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
28 16;45 K1 ml.juniorke 500 m II izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
29 16;50 C1 ml.juniori 500 m Finale
30 16;55 K1 kadeti 500 m I izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
31 17;00 K1 kadeti 500 m II izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
32 17;05 K1 kadeti 500 m III izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
33 17;10 K2 kadetkinje 500 m Finale
34 17;15 K1 ml.juniorke 500 m Finale
35 17;20 K1 ml.juniori 500 m I izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
36 17;25 K1 ml.juniori 500 m II izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
37 17;30 K1 ml.juniori 500 m III izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
38 17;35 K2 kadeti 500 m Finale
39 18;00 K2 ml.juniorke 500 m Finale
40 18;05 K1 ml.juniori 500 m Finale
41 18;10 K1 kadetkinje 500 m I izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
42 18;15 K1 kadetkinje 500 m II izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
43 18;20 K1 kadetkinje 500 m III izlučna 1.-2. u fin + tri po vremenu
44 18;35 K2 ml.juniori 500 m Finale
45 18;40 K1 kadeti 500 m Finale
46 18;50 K1 kadetkinje 500 m Finale 19;00 Dodjela medalja i pehara
Nedjelja, 04.9.2005.
utrka vrijeme disciplina dionica vrsta utrk. sistem daljnjeg plasmana
47 8;00 K1 seniori 500 m I izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
48 8;05 K1 seniori 500 m II izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
49 8;10 C1 seniori 500 m Finale
50 8;20 K1 seniorke 500 m I izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
51 8;25 K1 seniorke 500 m II izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
52 8;45 K2 seniori 500 m Finale
53 8;50 C2 seniori 500 m Finale
54 8;55 K1 seniorke 500 m Finale
55 9;20 K4 seniori 500 m Finale
56 9;25 C4 seniori 500 m Finale
57 9;30 K2 seniorke 500 m Finale
58 9;50 K1 seniori 500 m Finale
59 11;00 K2 seniorke 200 m Finale
60 11;03 K1 seniori 200 m I izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
61 11;06 K1 seniori 200 m II izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
62 11;09 C1 seniori 200 m I izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
63 11;12 C1 seniori 200 m II izlučna 1.-4. u fin +5. po vremenu
64 11;36 K1 seniori 200 m Finale
65 11;40 C1 seniori 200 m Finale
66 11;45 K1 seniorke 200 m Finale
67 12;15 K2 seniori 200 m Finale
68 12;20 C2 seniori 200 m Finale
69 12;45 K4 seniori 200 m Finale
70 12;50 C4 seniori 200 m Finale
13;00 Dodjela medalja i pehara

 

u suradnji sa:

 

sponzori: